
Proben und ihr spezifischer Drehwinkel
Polarimeter sind in vielen Analytik-Bereichen eine moderne, hoch selektive und vor allem schnelle Messmethode. Polarimeter messen den Drehwinkel optisch aktiver Substanzen in Flüssigkeiten. Ihre Messergebnisse dienen der Qualitätskontrolle bei der Herstellung von Arzneiwirkstoffen sowie der Identitätsprüfung chiraler Substanzen im Warenein- und Ausgangslabor. In der Lebensmittel-, Stärke- oder Zuckerindustrie werden sie für die Konzentrations- und Reinheitsprüfungen eingesetzt. Jede Branche hat eigene Bedürfnisse und Anforderungen an diese Form der Messtechnik, denen wir durch eine breite Palette unterschiedlicher Modelle und Messröhren gerecht werden.
Aber welche Substanzen lassen sich überhaupt detektieren?
Im Folgenden finden Sie eine umfangreiche Übersicht an Proben und deren spezifischem Drehwinkel. Die meisten Ergebnisse gelten für Standard Messbedingungen (T=20 °C und λ = 589 nm). Abweichungen sind angegeben.
Probenübersicht
Probe | Wert α [°] | Gemessen bei °C | λ [nm] |
---|---|---|---|
A | |||
Aconitin | + 14° → + 19° | 20 °C | 589 nm |
(L) -Ascorbinsäure | + 22° | 20 °C | 589 nm |
Atropinsulfat | - 0.5° → + 0.1° | 20 °C | 589 nm |
B | |||
(D) -2-Brombutan | + 23.1° | 20 °C | 589 nm |
(L) -2-Brombutan | - 23.1° | 20 °C | 589 nm |
C | |||
Campher | + 54.4° | 20 °C | 589 nm |
(D) -Carvon (grüne Minze) | - 61° | 20 °C | 589 nm |
(L) -Carvon (Kümmel) | + 61° | 20 °C | 589 nm |
(+) - Cavicularin | + 168.2° | 20 °C | 589 nm |
Cholesterin | - 31.5° | 20 °C | 589 nm |
D | |||
Dexpanthenol | + 29° → + 32° | 20 °C | 589 nm |
Dextroamphetaminlösung 4% | + 20° → + 23.5° | 20 °C | 589 nm |
Dextroamphetaminlösung 8% | + 19.5° → + 22° | 20 °C | 589 nm |
F | |||
Folsäure | + 18° → + 22° | 20 °C | 589 nm |
D (-) - Fruktose | - 89.5° | 20 °C | 589 nm |
G | |||
Globoli Sacchari | + 66.3 → + 67° | 20 °C | 589 nm |
D (+) - Glucose | + 52.5° | 20°C | 589 nm |
H | |||
Hydrocortison | + 168° | 20 °C | 589 nm |
Hydrocortisonacetat | + 167° | 20 °C | 589 nm |
I | |||
Invertierter Zucker | - 19.7° | 20 °C | 589 nm |
Iopamidol | - 5.2° → - 4.6° | 20 °C | 436 nm |
L | |||
D (+) - Laktose | + 52.3° | 20 °C | 589 nm |
Levocarnitin | - 32° → - 29° | 20 °C | 589 nm |
D (+) - Limonen | + 125.6° | 20 °C | 589 nm |
M | |||
(D) Milchsäure | - 2.6° | 20 °C | 589 nm |
(L) Milchsäure | + 2.6° | 20 °C | 589 nm |
Metaraminolbitartrat | - 33.5 → - 31.5° | 20 °C | 405 nm |
Methyldopathydrochlorid | - 14.9 → - 13.5° | 20 °C | 405 nm |
Metirosin (Metyrosin) | + 185° → + 195° | 20 °C | 546 nm |
Minz-Öl | - 34° → - 16° | 20 °C | 589 nm |
O | |||
Octyldodecanol | - 0.1° → + 0.1° | 20 °C | 589 nm |
Orangenschalen-Öl | + 95° | 20 °C | 589 nm |
P | |||
Paclitaxel (Taxol) | - 49° | 20 °C | 589 nm |
Penicillin V. | + 223° | 20 °C | 589 nm |
(-) - Phenylephrinhydrochlorid | - 47° → - 43° | 20 °C | 589 nm |
Physostigmin | - 246° → - 236° | 20 °C | 365 nm |
S | |||
D (+) - Saccharose | - 66.5° | 20 °C | 589 nm |
Sorbitollösung | + 1.5° → + 3.5° | 20 °C | 589 nm |
Sorbit | + 4° → + 7° | 20 °C | 589 nm |
T | |||
Timololmaleat | - 12.5° → - 11.7° | 20 °C | 405 nm |
V | |||
Vitamin D (in Aceton) | + 82.6° | 20 °C | 589 nm |
Vitamin D (in Chloroform) | + 52° | 20 °C | 589 nm |
Vitamin D (in Ethanol) | + 102.5° | 20 °C | 589 nm |
Vidarabin (steril) | - 65° → - 56° | 20 °C | 365 nm |
W | |||
(D) Weinsäure | + 12.4° | 20 °C | 589 nm |
(L) Weinsäure | - 12.4° | 20 °C | 589 nm |
Alle nD-Angaben wurden mit bestmöglicher Sorgfalt erstellt, sind aber ohne Gewähr |
Tabelle zum Download: