
Proben und ihr Brechungsindex (nD)
So gut wie alle Proben sind messbar. Um die vorhandene Probenvielfalt und das breite Anwendungsspektrum bedienen zu können, bieten wir ein großes Sortiment unterschiedlicher Refraktometer an. Für die Auswahl des passenden Refraktometers ist es hilfreich, den benötigten Messbereich zu definieren. Bei einer Neuanschaffung besteht hier echtes Einsparungspotential, denn Refraktometer mit einem kleinen Messbereich sind meist kostengünstiger im Vergleich zu Messgeräten, die den gesamten Messbereich abdecken.
Informieren Sie sich gerne: In unserer Tabelle haben wir eine umfassende Übersicht von Messproben mit dem spezifischen Brechungsindex zusammengestellt. Die meisten Proben wurden bei Standard-Messbedingungen (20°C, λ = 589 nm) gemessen, Abweichungen sind angegeben. Bei den angegebenen Messwerten handelt es sich nicht um Spezifikationen.
Probenübersicht
Probe | Wert Brechungsindex (nD) | Gemessen bei °C |
---|---|---|
A | ||
Aceton | 1.358 | 20 °C |
Acetyltributylcitrat | 1.442-1.445 | 20 °C |
Acrylglas | 1.490 | 20 °C |
Acrylnitril | 1.391 | 20 °C |
AdBlue | 1.383 | 20 °C |
Aloe-Extrakt | 1.334 | 20 °C |
Aluminiumoxid | 1.760 | 20 °C |
Ammoniak | 1.333-1.353 | 20 °C |
Ameisensäure | 1.333-1.365 | 20 °C |
Ameisensäure 25% | 1.352 | 20 °C |
Ameisensäure 85% | 1.369 | 20 °C |
Ameisensäure 98% | 1.371 | 20 °C |
Ammoniaklösung | 1.367-1.377 | 20 °C |
Ammoniumchlorid | 1.333-1.377 | 20 °C |
Ammoniumsulfat | 1.333-1.397 | 20 °C |
Anethol | 1.559-1.561 | 25 °C |
Anilin | 1.586 | 20 °C |
Anis-Öl | 1.552-1.561 | 20 °C |
Anisol | 1.518 | 20 °C |
Apfel | 1.350 | 20 °C |
Asphalt / Bitumen | 1.650 | 20 °C |
B | ||
Bariumchlorid | 1.333-1.375 | 20 °C |
Bachminze | 1.482-1.495 | 20 °C |
Basislösung, Viskose | 1.393-1.397 | 20 °C |
Bohnenpaste | 1.430 | 20 °C |
Benzol | 1.490 | 20 °C |
Benzylalkohol | 1.538-1.541 | 20 °C |
Benzylbenzoat | 1.568-1.570 | 20 °C |
Benzylnikotinat | 1.569-1.570 | 20 °C |
Benzylbromid | 1.575 | 20 °C |
Benzylformiat | 1.511 | 20 °C |
Bergkiefern-Öl | 1.474-1.480 | 20 °C |
Bier | 1.340 | 20 °C |
Bisabolol | 1.493-1.499 | 20 °C |
Bitter Fenchel-Öl | 1.528-1.539 | 20 °C |
Bitter-Fenchel-Kräuteröl | 1.487-1.501 | 20 °C |
Bleinitrat | 1.333-1.387 | 20 °C |
Blumenkohl | 1.342 | 20 °C |
Bohne, Brokkoli, Blaubeere, Brombeere | 1.345 | 20 °C |
Borretsch-Öl | 1.473-1.481 | 20 °C |
Borsäure | 1.333-1.336 | 20 °C |
Bunkeröl A / Heizöl Nr. 2 | 1.490 | 20 °C |
Bunkeröl C /Heizöl Nr. 6 | 1.560 | 20 °C |
Butter | 1.450 | 20 °C |
C | ||
Calciumchlorid | 1.333-1.403 | 20 °C |
Calciumfluorid | 1.430 | 20 °C |
Campherspiritus | 1.372-1.374 | 20 °C |
Cäsiumchlorid | 1.333-1.417 | 20 °C |
Cetearyl octanoate (Lipid) | 1.444-1.448 | 20 °C |
Cetylstearylisononanoat | 1.440-1.450 | 20 °C |
Chilisoße | 1.380 | 20 °C |
Cineol | 1.456-1.460 | 20 °C |
Citronella-Öl | 1.463-1.475 | 20 °C |
Clofibrat | 1.500-1.505 | 20 °C |
Cocoyl caprylocaprat | 1.445 | 20 °C |
Cobaltdichlorid | 1.333-1.380 | 20 °C |
Cocoyl caprylocaprate | 1.445 | 20 °C |
Cola | 1.350 | 20 °C |
Cyclohexan | 1.426 | 20 °C |
D | ||
Dalmatinischer Salbei | 1.457-1.473 | 20 °C |
Damascenon | 1.380 | 20 °C |
Decyl oleate | 1.456-1.458 | 20 °C |
Dextran | 1.333-1.349 | 20 °C |
D-Fruktose | 1.333-1.459 | 20 °C |
D-Glucose | 1.333-1.439 | 20 °C |
Dibutyladipat | 1.435 | 20 °C |
Dibutyl phthalate (DBP) | 1.490-1.495 | 20 °C |
Dichlormethan | 1.423-1.425 | 20 °C |
Diesel | 1.478 | 20 °C |
Diethylphthalat | 1.500-1.505 | 20 °C |
Diethylenglycolmonoethylether | 1.426-1.428 | 20 °C |
Diiodbenzol | 1.718 | 20 °C |
Diiodmethan | 1.743 | 20 °C |
Diiodopropan | 1.642 | 20 °C |
Diisopropyladipat | 1.424 | 20 °C |
Dimercaprol | 1.568-1.574 | 20 °C |
Dimethicone 1000+ | 1.404-1.406 | 20 °C |
Dimethicon 350+ | 1.404-1.406 | 20 °C |
Dimethylsulfoxid | 1.478-1.479 | 20 °C |
Dimethylacetamid | 1.435-1.439 | 20 °C |
D-Mannitol | 1.333-1.355 | 20 °C |
E | ||
Ei | 1.355 | 20 °C |
Eigelb | 1.420 | 20 °C |
Eibisch Sirup | 1.440-1.455 | 20 °C |
Eisen(III)-chlorid | 1.333-1.383 | 20 °C |
Elektrische Entladungsflüssigkeit | 1.357 | 20 °C |
Elektrolyt | 1.370 | 20 °C |
Emulgierendes hydrophobes Basisgel | 1.473-1.483 | 20 °C |
Endivie, Erbse | 1.342 | 20 °C |
Epoxid | 1.620 | 20 °C |
Ethanol | 1.333-1.362 | 20 °C |
Ethylacetat | 1.370-1.373 | 20 °C |
Ethylenglykol | 1.431 | 20 °C |
Ethylhexylglycerin | 1.449-1.453 | 20 °C |
Eukalyptus-Öl | 1.458-1.470 | 20 °C |
Eugenol | 1.540-1.542 | 20 °C |
Essigsäure | 1.333-1.372 | 20 °C |
Essigsäure 30% | 1.351 | 20 °C |
F | ||
Flintglas | 1.620 | 20 °C |
G | ||
Gebäck-Creme | 1.400 | 20 °C |
Gelatine (flüssig) | 1.348 | 20 °C |
Glucosesirup | 1.463-1.495 | 20 °C |
Glycerin | 1.474 | 20 °C |
Glycerol | 1.470-1.475 | 20 °C |
Glycerol 85% | 1.449-1.455 | 20 °C |
Glyceroldiisostearat | 1.462-1.468 | 30 °C |
Grüner Tee | 1.335 | 20 °C |
H | ||
Harnstoff | 1.333-1.403 | 20 °C |
Hexetidin | 1.461-1.467 | 20 °C |
Himbeere | 1.345 | 20 °C |
Honig | 1.520 | 20 °C |
Honigstärkesirup | 1.495 | 20 °C |
Human Serum oder Plasma | 1.333-1.361 | 20 °C |
Hydrophobes Basisgel | 1.475-1.495 | 20 °C |
Hydroxyethylsalicylat | 1.548-1.551 | 20 °C |
I | ||
Immersionsöl | 1.512 | 20 °C |
Inulin | 1.333-1.348 | 20 °C |
Iodbenzol | 1.620 | 20 °C |
Iodnaphthalin | 1.701 | 20 °C |
Isoeugenol | 1.577 | 20 °C |
Isopropylmyristat | 1.434-1.437 | 20 °C |
Isopropylpalmitat | 1.436-1.440 | 20 °C |
J | ||
Japanische Pflaume (Winterkirsche, Ume) | 1.340 | 20 °C |
Joghurt im Becher | 1.366 | 20 °C |
K | ||
Kaffee | 1.340 | 20 °C |
Kalium | 1.333-1.349 | 20 °C |
Kaliumbromid | 1.333-1.391 | 20 °C |
Kaliumcarbonat | 1.333-1.403 | 20 °C |
Kaliumchlorid | 1.333-1.367 | 20 °C |
Kaliumchromat | 1.333-1.411 | 20 °C |
Kaliumdichromat | 1.333-1.352 | 20 °C |
Kaliumferricyanid | 1.333-1.387 | 20 °C |
Kaliumhydroxid | 1.333-1.425 | 20 °C |
Kaliumiodid | 1.333-1.403 | 20 °C |
Kaliumlactat | 1.402-1.405 | 20 °C |
Kaliumnitrat | 1.333-1.355 | 20 °C |
Kaliumoxalat | 1.333-1.351 | 20 °C |
Kaliumphosphat | 1.333-1.345 | 20 °C |
Kaliumsulfat | 1.333-1.345 | 20 °C |
Kaliumthiocyanat | 1.333-1.475 | 20 °C |
Karotte | 1.345 | 20 °C |
Kassia-Öl | 1.600-1.614 | 20 °C |
Ketchup | 1.385 | 20 °C |
Kohlenstoffdisulfid | 1.630 | 20 °C |
Kirsche | 1.345 | 20 °C |
Kiefernnadelöl | 1.465-1.480 | 20°C |
Kochsalzlösung | 1.333 | 20 °C |
Kokosnuss-Öl | 1.440 | 20 °C |
Kochsalzlösung | 1.333 | 20 °C |
Kondensmilch | 1.450 | 20 °C |
Konzentrierter Saft | 1.430 | 20 °C |
Koriander-Öl | 1.462-1.470 | 20 °C |
Kreatinin | 1.333-1.349 | 20 °C |
Kupfersulfat | 1.333-1.367 | 20 °C |
Kümmel-Öl | 1.484-1.490 | 20 °C |
L | ||
Lactulosesirup | 1.445-1.478 | 20 °C |
Laktose | 1.333-1.359 | 20 °C |
Lavendel-Öl | 1.455-1.466 | 20 °C |
Lebertran Type-A/B | 1.477-1.484 | 20 °C |
Limette, Zitrone | 1.346 | 20 °C |
Lithiumchlorid | 1.333-1.399 | 20 °C |
M | ||
Macrogol-20-Glycerolmonostearat | 1.464–1.468 | 20 °C |
Macrogolglycerolcaprylocaprat | ~1.400 | 20 °C |
Macrogolglycerololeat | 1.470 | 20 °C |
Macrogolglycerolricinoleat | 1.470-1.474 | 20 °C |
Macrogololeat | ~1.466 | 20 °C |
Magnesiumchlorid | 1.333-1.415 | 20 °C |
Magnesiumfluorid | 1.381 | 20 °C |
Magnesiumsulfat | 1.333-1.385 | 20 °C |
Mahlflüssigkeit (Grinding chemical liquid) | 1.334 | 20 °C |
Mais-Suppe | 1.347 | 20 °C |
Maltose | 1.333-1.357 | 20 °C |
Mandarinenschalen-Öl | 1.474-1.478 | 20 °C |
Mangansulfat | 1.333-1.373 | 20 °C |
Marmelade /Gelee | 1.460 | 20 °C |
Meerwasser | 1.333-1.353 | 20 °C |
Melasse | 1.470 | 20 °C |
Methanol | 1.333-1.340 | 20 °C |
Methansulfonsäure | 1.429-1.430 | 20 °C |
Mittelkettige Triglyceride | 1.440-1.452 | 20 °C |
Methansulfonsäure | 1.429-1.430 | 20 °C |
Methyleniodid | 1.744 | 20 °C |
Methylsalicylat | 1.535-1.538 | 20 °C |
Milch | 1.350 | 20 °C |
Milchsäure | 1.333-1.417 | 20 °C |
Milchsäurebakterien-Getränk | 1.360 | 20 °C |
Minz-Öl | 1.456–1.470 | 20 °C |
Miso-Suppe | 1.336 | 20 °C |
Monobromnaphthalin | 1.650 | 20 °C |
Muscatel Salbei | 1.456-1.466 | 20 °C |
Muskat-Öl | 1.457-1.485 | 20 °C |
N | ||
Natives Avocado-Öl / Raffiniertes Avocadoöl | 1.469 | 20 °C |
Natives Jojoba-Öl (Jojoba-Wachs) | 1.466 | 20 °C |
Natives Leinöl | 1.478-1.482 | 20 °C |
Natives Rizinus-Öl | ~1.479 | 20 °C |
Natives Saflor-Öl | 1.476 | 20 °C |
Natives Oliven-Öl | 1.467-1.471 | 20 °C |
Natives Weizenkeim-Öl | ~1.475 | 20 °C |
Natriumacetat | 1.333-1.375 | 20 °C |
Natriumbicarbonat | 1.333-1.340 | 20 °C |
Natriumbromid | 1.333-1.400 | 20 °C |
Natriumcarbonat | 1.333-1.367 | 20 °C |
Natriumchlorid | 1.333-1.379 | 20 °C |
Natriumdiatrizoat | 1.333-1.417 | 20 °C |
Natriumdichromat | 1.333-1.513 | 20 °C |
Natriumferrocyanid | 1.333-1.373 | 20 °C |
Natriumhydroxid | 1.333-1.433 | 20 °C |
Natriummolybdat | 1.333-1.349 | 20 °C |
Natriumnitrat | 1.333-1.379 | 20 °C |
Natriumphosphat | 1.333-1.387 | 20° C |
Natriumsulfat | 1.333-1.355 | 20 °C |
Natriumtartrat | 1.333-1.381 | 20 °C |
Natriumthiosulfat | 1.333-1.423 | 20 °C |
Natriumwolframat | 1.333-1.430 | 20 °C |
Naturjoghurt | 1.345 | 20 °C |
Naturkautschuk | 1.540 | 20 °C |
Nelken-Öl | 1.530 | 20 °C |
Nektar | 1.360 | 20 °C |
Neroliöl | 1.464-1.474 | 20 °C |
n-Heptan | 1.388 | 20 °C |
Nickelsulfat | 1.333-1.345 | 20 °C |
Nikethamid | 1.524-1.526 | 20 °C |
N-Methylpyrrolidon | 1.469 | 20 °C |
n-Oktan | 1.398 | 20 °C |
O | ||
Octyldodecanol | 1.453-1.457 | 20 °C |
Öl | 1.473-1.478 | 20 °C |
Oleinsäure | 1.457-1.461 | 20 °C |
Oleylalkohol | 1.458-1.460 | 25 °C |
Oleyloleat | 1.464-1.466 | 20 °C |
Oliven-Öl | 1.468 | 20 °C |
Orange | 1.348 | 20 °C |
Orangen-Öl (Süßorange) | 1.470-1.476 | 20 °C |
P | ||
Paprika | 1.342 | 20 °C |
Paraffin | 1.479 | 20 °C |
Paraldehyd | 1.403-1.406 | 20 °C |
Pentylenglykol | 1.435-1.440 | 20 °C |
Perfluordecalin | 1.315 | 20 °C |
Pfefferminz-Öl | 1.457-1.467 | 20 °C |
Phenethylalkohol | ~1.532 | 20 °C |
Phenol | 1.541 | 20 °C |
Phenoxyethanol | 1.537-1.539 | 20 °C |
Phenylnaphtalin | 1.664 | 20 °C |
Phosphorsäure | 1.333-1.375 | 20 °C |
Phytomenadione | ~1.526 | 20 °C |
Pflanzenzellkultur | 1.334 | 20 °C |
Plastikbrillen (rubinrot) | 1.760 | 20 °C |
Polyacrylmethacrylat | 1.490 | 20 °C |
Polystyrol | 1.580 | 20 °C |
Procainhydrochlorid | 1.333-1.483 | 20 °C |
Propofol | 1.512-1.514 | 20 °C |
Propylenglycoldicaprylocaprat | 1.439-1.442 | 20 °C |
Propylenglykol | 1.431-1.433 | 20 °C |
Pudding | 1.368 | 20 °C |
Pyrrolidon | 1.487-1.490 | 20 °C |
Q | ||
Quarzglas | 1.460 | 20 °C |
R | ||
Raffiniertes Aprikosenkern-Öl | 1.472 | 20 °C |
Raffiniertes Distel-Öl (Typ 1) | 1.476 | 20 °C |
Raffiniertes Distel-Öl(Typ 2) | 1.472 | 20 °C |
Raffiniertes Erdnuss-Öl | 1.468-1.473 | 20 °C |
Raffiniertes Jojobawachs | 1.466 | 20 °C |
Raffiniertes Macadamia-Öl | 1.466-1.470 | 20 °C |
Raffiniertes Mais-Öl | 1.472–1.476 | 20 °C |
Raffiniertes Mandel-Öl | 1.470-1.473 | 20 °C |
Raffiniertes Nachtkerzen-Öl | 1.476-1.480 | 20 °C |
Raffiniertes Oliven-Öl | 1.467-1.471 | 20 °C |
Raffiniertes Raps-Öl | 1.470-1.474 | 20 °C |
Raffiniertes Sesam-Öl | 1.470-1.476 | 20 °C |
Raffiniertes Soja-Öl | 1.472-1.478 | 20 °C |
Raffiniertes Sonnenblumen-Öl | 1.473-1.476 | 20 °C |
Raffiniertes Sonnenblumen-Öl mit Ölsäure | 1.470 | 20 °C |
Raffiniertes Traubenkern-Öl | 1.474-1.477 | 20 °C |
Raps-Öl | 1.470 | 20 °C |
Ricinus-Öl | 1.480 | 20 °C |
Rosmarin-Öl | 1.464-1.473 | 20 °C |
Rindfleisch-Curry | 1.357 | 20 °C |
S | ||
Saccharose | 1.333-1.501 | 20 °C |
Salat | 1.342 | 20 °C |
Salbei | 1.457-1.473 | 20 °C |
Salpetersäure | 1.333-1.387 | 20 °C |
Salzsäure | 1.333-1.403 | 20 °C |
Schmalz | 1.458-1.461 | 40 °C |
Schneidemulsion | 1.334 | 20 °C |
Schwefelsäure | 1.333-1.403 | 20 °C |
Sesam-Öl | 1.478 | 20 °C |
Sevofluran | 1.274-1.276 | 20 °C |
Silbernitrat | 1.333-1.391 | 20 °C |
Silikon-Öl | 1.406 | 20 °C |
Silikonlösung | 1.360 | 20 °C |
Sirup in der Flasche | 1.372 | 20 °C |
Sojabohne | 1.430 | 20 °C |
Soja Milch | 1.350 | 20 °C |
Sojasauce | 1.395 | 20 °C |
Sorbitallösung 70% nicht kristallisierend | 1.455-1.465 | 20 °C |
Sorbitan und Glycerolmonooleat | 1.474-1.480 | 20 °C |
Sorbitantrioleat | 1.473-1.477 | 20 °C |
Spanischer Salbei | 1.457-1.473 | 20 °C |
Spargel | 1.342 | 20 °C |
Speiseöl | 1.480 | 20 °C |
Spike-Öl (Öl Breitblättriger Lavendel) | 1.461-1.468 | 20 °C |
Squalan | 1.450-1.454 | 20 °C |
Steckrübe | 1.342 | 20 °C |
Stärke | 1.376 | 20 °C |
Stärke (Papierindustrie) | 1.352 | 20 °C |
Sternanis-Öl | 1.553-1.556 | 20 °C |
Strontiumchlorid | 1.333-1.407 | 20 °C |
Styren | 1.546 | 20 °C |
T | ||
Teebaumöl | 1.475-1.482 | 20 °C |
Terpentinöl (Kiefern-Öl) | 1.465-1.475 | 20 °C |
Terpentinöl (gereinigtes) | 1.465-1.478 | 20 °C |
Tetrachlorethylen | 1.505 | 20 °C |
Tham | 1.333-1.397 | 20 °C |
Thymian-Öl | 1.490-1.505 | 20 °C |
Toluol | 1.497 | 20 °C |
Tomate | 1.342 | 20 °C |
Trans-Decalin | 1.470 | 20 °C |
Triacetin | 1.429-1.432 | 20 °C |
Trichloressigsäure | 1.333-1.401 | 20 °C |
Trichlorfluormethan / Freon 11 | 1.375 | 20 °C |
Triethylcitrat | 1.440-1.446 | 20 °C |
Trolamin | 1.482-1.485 | 20 °C |
U | ||
Urin (Mensch) | 1.333-1.348 | 20 °C |
V | ||
Valproinsäure | 1.422-1.425 | 20 °C |
Vinylacetat | 1.396 | 20 °C |
W | ||
Wasser | 1.333 | 20 °C |
Wasser (aufbereitetes Pharmawasser) | 1.332-1.334 | 20 °C |
Wassermelone, Japanische Weinbeere | 1.350 | 20 °C |
Wacholder-Öl | 1.471-1.483 | 20 °C |
Winterkirsche (Ume) | 1.340 | 20 °C |
X | ||
Xylen | 1.500 | 20 °C |
Z | ||
Zimtacetat | 1.541 | 20 °C |
Zinksulfat | 1.333-1.365 | 20 °C |
Zimtblatt-Öl | 1.527-1.540 | 20 °C |
Zimt-Öl | 1.572-1.591 | 20 °C |
Zitrone | 1.346 | 20 °C |
Zitronen-Öl | 1.473-1.476 | 20 °C |
Zwiebel | 1.342 | 20 °C |
α-Methyl-Zimtaldehyd | 1.608 | 20 °C |
1,2,2-Trifluortrichlorethan / Freon 113 | 1.354 | 20 °C |
1,3-Butandiol | 1.439-1.441 | 20 °C |
1-Bromonaphthalin | 1.657 | 20 °C |
1-Naphthaldehyd | 1.652 | 20 °C |
1-Propanol | 1.384-1.387 | 20 °C |
2,4-Dichlortoluol | 1.545 | 20 °C |
2-Ethylhexyllaurat | 1.440-4.444 | 20 °C |
2-Ethylnapthalin | 1.600 | 20 °C |
2H-, 3H-Perfluorpentan | 1.300 | 20 °C |
2-Phenylethanthiol | 1.560 | 20 °C |
2-Phenylethylchlorid | 1.530 | 20 °C |
2-Propanol 10% | 1.338-1.341 | 20 °C |
2-Propanol 20% | 1.345-1.348 | 20 °C |
2-Propanol 30% | 1.353-1.356 | 20 °C |
2-Propanol 40% | 1.359-1.369 | 20 °C |
2-Propanol 50% | 1.363–1.365 | 20 °C |
2-Propanol 60% | 1.368–1.369 | 20 °C |
2-Propanol 70% | 1.371–1.372 | 20 °C |
2-Propanol 80% | 1.374–1.375 | 20 °C |
2-Propanol 90% | 1.376–1.377 | 20 °C |
Alle nD-Angaben wurden mit bestmöglicher Sorgfalt erstellt, sind aber ohne Gewähr. |
Tabelle zum Download: